ACC F21 F23 I20 I22 I23 I24 I30 I31 I32 I33 P1 P3 P4 P5 dECفانکشن Multi-Step برای انتخاب چند فرکانس از پیش تنظیمشده با استفاده از ورودیهای دیجیتال به کار میرود. با این قابلیت، کاربر میتواند بدون تغییر دستی فرکانس از روی کیپد یا ارتباطات، فقط با روشن و خاموش کردن چند ترمینال، فرکانس کاری درایو را تغییر دهد. در حالت صفر، درایو از فرکانس مرجع اصلی استفاده میکند. در حالتهای یک تا هفت، فرکانسهای از پیش تنظیمشده فعال میشوند. پس از انتخاب هر حالت، اگر فرکانس جدید بیشتر از فرکانس فعلی باشد، درایو شتابگیری میکند و اگر کمتر باشد، کاهش سرعت انجام میشود. این عملکرد برای ماشینهایی مانند نوار نقاله، میکسر، ماشینهای رفت و برگشتی، پمپها، فنها و فرآیندهایی مناسب است که چند سرعت کاری ثابت دارند.
در حالت عادی، فرکانس خروجی از یک مرجع اصلی مانند کیپد، ورودی آنالوگ یا ارتباطات دریافت میشود. در حالت چندمرحلهای، چند فرکانس ثابت از قبل تنظیم میشود و ورودیهای دیجیتال مشخص میکنند که کدام فرکانس فعال باشد.
قبل از استفاده از این قابلیت، باید ورودیهای دیجیتال بهدرستی تعریف شوند و فرکانسهای مرحلهای با توجه به محدودیت موتور و درایو تنظیم شوند. همچنین جهت عملکرد ورودیها باید با نوع سیمبندی ورودیها هماهنگ باشد.
| شرط | توضیح | اقدام پیشنهادی |
|---|---|---|
| تعریف ورودیها | برای دسترسی کامل به ۸ حالت، سه ورودی دیجیتال لازم است. | سه ترمینال آزاد را به سطح پایین، میانی و بالا اختصاص دهید. |
| فرکانسهای مرحلهای | هر حالت باید فرکانس مناسب فرآیند را داشته باشد. | فرکانسها را از کم به زیاد یا مطابق نیاز ماشین تنظیم کنید. |
| حداکثر فرکانس | فرکانس انتخابی نباید از حد مجاز درایو و موتور بیشتر باشد. | مقدارها را با حداکثر فرکانس خروجی مقایسه کنید. |
| زمان شتاب/کاهش سرعت | تغییر مرحله با شیب شتاب یا کاهش سرعت انجام میشود. | زمانهای شتاب و کاهش سرعت را متناسب با بار تنظیم کنید. |
| نوع ورودی NPN/PNP | روشن بودن منطقی ترمینال به تنظیم مشترک ورودی بستگی دارد. | پس از سیمبندی، وضعیت ورودیها را از مانیتور درایو بررسی کنید. |
برای انتخاب حالتهای چندمرحلهای، سه ورودی دیجیتال بهعنوان انتخاب سطح پایین، سطح میانی و سطح بالا تعریف میشوند. این سه ورودی مانند یک کلید انتخابگر عمل میکنند و ترکیب روشن/خاموش آنها، حالت فعال را مشخص میکند.
| نام کاربری | کد عملکرد ترمینال | نقش در انتخاب حالت | مثال تنظیم روی ترمینال |
|---|---|---|---|
| انتخاب سطح پایین | 5 | اولین ورودی انتخاب حالت | I22 = 5 برای P3 |
| انتخاب سطح میانی | 6 | دومین ورودی انتخاب حالت | I23 = 6 برای P4 |
| انتخاب سطح بالا | 7 | سومین ورودی انتخاب حالت | I24 = 7 برای P5 |
در صورت نیاز، این سه کد میتوانند به هر سه ورودی دیجیتال آزاد دیگر نیز اختصاص داده شوند. مثال بالا فقط یک پیشنهاد برای سیمبندی ساده و مشابه راهنماهای صنعتی است.
برای استفاده از جدول زیر، نیازی به محاسبه دودویی نیست. کافی است وضعیت روشن/خاموش سه ورودی انتخاب را با ردیف متناظر تطبیق دهید و از ستون فرکانس فعال، پارامتر فرکانس همان حالت را بخوانید.
| فرکانس فعال | حالت | سطح پایین | سطح میانی | سطح بال |
|---|---|---|---|---|
| فرکانس مرجع اصلی | 0 | خاموش | خاموش | خاموش |
| St1 | 1 | روشن | خاموش | خاموش |
| St2 | 2 | خاموش | روشن | خاموش |
| St3 | 3 | روشن | روشن | خاموش |
I30 | 4 | خاموش | خاموش | روشن |
I31 | 5 | روشن | خاموش | روشن |
I32 | 6 | خاموش | روشن | روشن |
I33 | 7 | روشن | روشن | روشن |
Multi-Stepبزرگنماییصفحهٔ 6 در PDFپارامترهای زیر برای تعریف ورودیها و تنظیم فرکانسهای مرحلهای استفاده میشوند. مقدارهای فرکانس با دقت یکدهم هرتز نمایش داده میشوند. فرکانسهای مرحلهای.
| پارامتر | کاربرد | محدوده/محدودیت | پیشفرض پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| Hz | فرکانس مرجع اصلی در حالت 0 | F23-F21 | 50.0 Hz |
| St1 | فرکانس مرحله 1 | F23-F21 | 10.0 Hz |
| St2 | فرکانس مرحله 2 | F23-F21 | 20.0 Hz |
| St3 | فرکانس مرحله 3 | F23-F21 | 30.0 Hz |
I30 | فرکانس مرحله 4 | F23-F21 | 30.0 Hz |
I31 | فرکانس مرحله 5 | F23-F21 | 25.0 Hz |
I32 | فرکانس مرحله 6 | F23-F21 | 20.0 Hz |
I33 | فرکانس مرحله 7 | F23-F21 | 15.0 Hz |
پارامترهای تکمیلی.
| پارامتر | کاربرد | محدوده/گزینه | توضیح |
|---|---|---|---|
I24~I20 | تعریف عملکرد ورودیهای P1 تا P5 | 0 تا 24 | برای اختصاص کدهای 6، 5 و 7 به ورودیهای دیجیتال در مد Multi-Step استفاده میشود. |
ACC/dEC | زمان شتاب و کاهش سرعت اصلی | مطابق تنظیمات درایو | شیب حرکت بین فرکانسهای مرحلهای را تعیین میکند. |
F21 | حداکثر فرکانس خروجی | مطابق مدل و تنظیمات درایو | فرکانسهای مرحلهای نباید از این مقدار بیشتر تنظیم شوند. |
پس از تغییر وضعیت ورودیهای انتخاب، درایو ابتدا وضعیت جدید ورودیها را پایدارسازی میکند تا نویز یا تغییر لحظهای باعث انتخاب اشتباه نشود. سپس فرکانس مرحله جدید اعمال میشود.
اگر فرکانس مرحله جدید بالاتر از فرکانس فعلی باشد، خروجی با زمان شتاب افزایش مییابد. اگر فرکانس جدید پایینتر باشد، خروجی با زمان کاهش سرعت کم میشود. بنابراین تغییر مرحله بهصورت ناگهانی روی موتور اعمال نمیشود.
احتیاط: فرکانسهای خیلی پایین یا خیلی بالا، با توجه به نوع بار، میتوانند باعث کاهش گشتاور، افزایش جریان، لرزش یا فعال شدن حفاظتها شوند. همه حالتها ابتدا بدون بار و سپس زیر بار واقعی تست شوند.
در این نمودار، هر تغییر در ورودیهای انتخاب باعث انتخاب یک فرکانس جدید میشود. مسیر بین دو فرکانس بر اساس زمان شتاب یا کاهش سرعت طی میشود.
| مرحله | اقدام | مقدار پیشنهادی اولیه | توضیح |
|---|---|---|---|
| 1 | انتخاب سه ورودی دیجیتال آزاد | برای مثال P3، P4 و P5 | سه ورودی برای انتخاب کامل هشت حالت لازم است. |
| 2 | تعریف سطح پایین | I22 = 5 | ورودی P3 به انتخاب سطح پایین اختصاص داده میشود. |
| 3 | تعریف سطح میانی | I23 = 6 | ورودی P4 به انتخاب سطح میانی اختصاص داده میشود. |
| 4 | تعریف سطح بالا | I24 = 7 | ورودی P5 به انتخاب سطح بالا اختصاص داده میشود. |
| 5 | تنظیم فرکانسهای St1 تا St3 | مطابق نیاز فرآیند | این فرکانسها برای حالتهای 1 تا 3 استفاده میشوند. |
| 6 | تنظیم I30 تا I33 | مطابق نیاز فرآیند | این پارامترها برای حالتهای 4 تا 7 استفاده میشوند. |
| 7 | تست بدون بار | بررسی تغییر نرم فرکانس | هر حالت را جداگانه آزمایش کنید. |
| ۸ | تست زیر بار | بررسی جریان، لرزش و خطاها | در صورت نیاز زمان شتاب یا کاهش سرعت را اصلاح کنید. |
PID ممکن است مرجع فرکانس دیگری اولویت داشته باشد؛ برای تست Multi- Step این حالتها را غیرفعال کنید؛ | نشانه | علتهای محتمل | اقدام پیشنهادی |
|---|---|---|
| با تغییر ورودی، فرکانس عوض نمیشود | کدهای 6، 5 و 7 به ورودیها اختصاص داده نشدهاند؛ یا ورودیها فعال نیستند. | تعریف I20 تا I24 و سیمبندی ورودیها را بررسی کنید. |
| حالت انتخابی با جدول مطابقت ندارد | نوع NPN/PNP یا وضعیت منطقی ورودیها اشتباه برداشت شده است. | وضعیت واقعی ورودی را از مانیتور درایو بررسی کنید. |
| فرکانس به مقدار مورد انتظار نمیرسد | فرکانس مرحلهای بالاتر از حد مجاز است یا محدودیت فرکانس فعال شده است. | مقدار فرکانس مرحلهای و حداکثر فرکانس را بررسی کنید. |
| حرکت موتور خیلی کند یا خیلی سریع تغییر میکند | زمان شتاب یا کاهش سرعت مناسب نیست. | ACC/dEC یا زمانهای چندگانه شتاب/کاهش سرعت را اصلاح کنید. |
| هنگام تغییر مرحله خطای جریان رخ میدهد | اختلاف فرکانس زیاد و زمان شتاب کوتاه است؛ بار سنگین است. | زمان شتاب را افزایش دهید یا اختلاف فرکانس بین مراحل را کمتر کنید. |
| در کاهش سرعت خطای اضافهولتاژ رخ میدهد | زمان کاهش سرعت کوتاه یا اینرسی بار زیاد است. | زمان کاهش سرعت را افزایش دهید یا از تجهیزات ترمز مناسب استفاده کنید. |
P3، را با کد P4، 5 را با کد 6 و P5 را با کد 7 تنظیم کنید؛ I30 تا I33 را مطابق نیاز فرآیند وارد کنید؛